员工工资构成一览表
2014年3月1日执行标准
序号 | 类别 | 职务 岗位 | 级别 | 基本 工资 | 岗位工资标准 | 岗位试用工资 | 奖金(浮动工资) | 社保金 | 备注 |
a | b | c | 生活补助 | 工地补助 | 电话补助 | 广州标准 五险一金 |
|
|
一 | 职务类 | 董事长 | 1 | (1100)调至(1300) | 16000 | | | | | | | 360元 | |
总经理 | 2 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 | | | | |
副总经理 | 3 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | | | | |
总经理助理 | 4 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | | | | |
部门 分公司 | 经理 | 5 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | | | | |
|
|
副经理 | 6 | 5000 | 4500 | 4400 | 4000 | | | | |
|
|
二 | 工程技术类 | 项目经理、主任工程师 | 7 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 600 | 400 | 200 | 单位工程 负责人 |
|
|
副经理、副主任工程师 | 8 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 600 | 400 | 150 | |
|
|
项目总工、主管施工员、技术主管、质安组长 | 9 | 10000 | 8000 | 6000 | 5000 | 600 | 300 | 100 | 含工程师、工程部、质安部主管 |
|
|
施工员、抽料员、质安员、测量员 | 10 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 600 | 200 | 100 | 助理工程师、技术员 |
|
|
三 | 经济类 | 经济类主管级 | 11 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 600 | | 100 | 含会计师、经济师、造价师 |
|
|
预算员、会计、出纳 | 12 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 600 | | | |
|
|
招投标业务员、信息员 | 13 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 | 600 | | | |
|
|
(材料员)、审核员、仓库主管、资料主管 | 14 | 4400 | 4000 | 3600 | 1500 | 600 | | 100 | |
|
|
仓管员、记帐员 | 15 | 4000 | 3600 | 3200 | 1500 | 600 | | | |
|
|
四 | 行政后勤类 | 行政后勤主管级 | 16 | 4000 | 3800 | 3600 | 2500 | 600 | | 100 | 含队长、保安经理、副经理 |
|
|
行政后勤员级、司机 | 17 | 4000 | 3800 | 3600 | 2500 | 600 | | 50 | 含分公司资料员 |
|
|
电工班长、机修工 | 18 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 600 | | 50 | |
|
|
人货梯工、高速笼工 | 19 | 3000 | 2500 | 2000 | 80元/台班 | 根据当月的实际收入扣除30%作为奖金(浮动工资) | 转正后按85元/台班 |
|
|
塔吊司机、铲车司机、搅拌工、泵工 | 20 | 6000 | 5000 | 4800 | 35元/台班 | |
|
|
翻斗车 | 21 | | | | 25元/台班 | |
|
|
塔吊指挥、电工 | 22 | 5000 | 4500 | 4000 | 2500 | 600 | | | 转正后按80元/台班 |
|
|
保安 | 队长 | 23 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 600 | | 50 | |
|
|
带班 | 24 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 | 600 | | | |
|
|
保安员 | 25 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 600 | | | |
|
|
清洁工、炊事员 | 26 | 4000 | 3800 | 3600 | 2000 | 600 | | | |
|
|
五 | 技工 | 电工、水工,安装工 | | 4340 | 3740 | 3140 | 2540 | 600 | | | 360 | 按天考核,按月计发工资 |
|
| 普工 | 小工、中工 | | 3140 | 2540 | 1940 | 1340 | 600 | | |
|
注: 1、基本工资、“社保金”全公司统一标准。
2、岗位工资标准中未含应扣除的“个人应缴社保金”(个人工资的8%)。
3、举例说明工资构成:
如部门经理月工资构成=基本工资+岗位工资-“个人应缴社保金” 公司社保补助(购买则由公司代缴)+奖金(浮动工资)。
4、主管级以下人员奖金(浮动工资)按月考核,半年计发,按比例提成人员(浮动工资)按月考核,按季发30%。
5、如有其他未列的或新定的岗位,届时参照相应等级确定。
6、试用期工资:基本工资+岗位试用工资。
7、月绩效考核被评为“e档”,当月不计奖金(浮动工资)。
8、本管理制度所指的应届毕业生指由公司统一到高等院校招收的毕业生。
9、其他福利补贴按公司规定执行。
10、岗位工资晋级每季度进行考核,工作有特殊业绩,评分达到80分以上者,由本人申请晋级,主管部门审批,人事部、总经理审批。
广州创忠易工程管理有限公司
2014年3月1日修定