广州创忠易工程管理有限公司
项目部员工考评表(试用考核)
部门 富龙电气项目部 岗位 被考评者姓名 考核日期
考评 项目 | 考评 指标 | 考评标准 | 分值范围 | 自我评分 | 人事经理评分 | 项目经理 审定 |
工作能力中的 通用技能 30 | 解决问题的能力 (5) | 能迅速理解并把握复杂的事物,发现关键问题、找到解决办法 | 4-5 | | | |
问题发生后,能分析问题,并能够分辨问题关键的关键,但需要上级指导才能找到解决办法 | 3-4 |
发生问题,能够去想办法解决,但常常抓不注关键 | 2-3 |
遇到问题,束手无策 | 0-2 |
计划能力 (5) | 计划性强、工作主次分明,善于时间管理,与上级分工协作好 | 4-5 | | | |
工作有计划、且能体现工作主次,有一定的预见性,与上级之间能实现分工协作 | 3-4 |
计划性稍弱、预见性不强,工作无主次、管理较乱,工作推动有困难 | 2-3 |
计划性差、工作没有预见性,工作很难推动 | 0-2 |
执行力 (5) | 对上级指令、计划能迅速布置复命,彻底执行,效果良好 | 4-5 | | | |
对上级指令、计划能及时布置复命,执行尚可,效果较好 | 3-4 |
对上级指令、计划能布置复命,但执行出现偏差,效果欠佳 | 2-3 |
对上级指令、计划布置复命不到位,执行不到位 | 0-2 |
思考理解能力 (5) | 能及时总结、预见和发现工作中的问题,并提出有效的思路和龙8手机app下载的解决方案,正确地了解本身职务的内容或上级的指示 | 4-5 | | | |
能发现工作中的问题,并提出建议,工作有一定的思路,对本身的职务内容或上级的指示能基本领会 | 3-4 |
对岗位工作缺乏系统思路,但能领会岗位工作内容和上级批示 | 2-3 |
缺少工作思路和方法,对上级指示领导不到位 | 0-2 |
沟通协调能力 (5) | 文字和口头表达能力好,办事有条理,工作推动迅速,与其它同事沟通顺利 | 4-5 | | | |
有一定的文字能力和沟通能力,通过上级协助可促成各项工作,能实现与其它同事的基本沟通 | 3-4 |
与其它部门和岗位的沟通协调存在困难,影响工作的开展 | 2-3 |
沟通协调能力差,工作很难推动 | 0-2 |
创新能力 (5) | 工作中能不断提出新想法、新措施,善于总结和学习,在工作中有较大创新 | 4-5 | | | |
偶尔能提出新想法、新措施,有经常总结和学习的态度 | 3-4 |
按步就班,有时也提出新想法、新措施,但数量非常少,工作中很少使用新的工作方法 | 2-3 |
因循守旧,墨守成规 | 0-2 |
工作能力中的 专业技能 40 | 组织与管理能力 (10) | 能有效完成目标任务,与同事建立相互信任、相互协作关系的能力强 | 9-10 | | | |
能完成目标任务,与同事建立相互信任、相互协作关系的能力较强 | 6-9 |
能基本完成目标任务,与同事建立相互信任、相互协作关系的能力一般 | 3-6 |
不能完成目标任务,与同事建立相互信任、相互协作关系的能力差 | 0-3 |
专业知识掌握能力(10) | 具有丰富之专业知识,能充分发挥完成任务、能力较强 | 9-10 | | | |
有相当好的专业知识,了解深入,能充分完成任务 | 6-9 |
具有一般专业知识,偶然需要一些指引,大体而言,符合工作所需 | 3-6 |
知识明显不足,职责所知极少,需要想当多的说明 | 0-3 |
工作实践能力(10) | 能积极主动的完成岗位工作,工作质量好、效率高 | 9-10 | | | |
能单独完成岗位工作,工作质量比较好 | 6-9 |
能基本完成岗位工作,但需领导、同事协助 | 3-6 |
不能完成岗位工作,工作质量差 | 0-3 |
工作绩效能力(10) | 能主动的注重工作之时效性,工作之效率及正确 | 9-10 | | | |
工作的错误很少,效率及正确性保持在平均水准 | 6-9 |
职责内的工作大致可如期完成,偶然有错 | 3-6 |
总是粗心大意,交办的事情需要催促,且经常出错 | 0-3 |
工作 态度 30 | 责任感敬业精神 (10) | 工作热情高,主动承担重担,对工作质量要求高,对分配任务不讲条件、主动为项目部出谋划策 | 9-10 | | | |
工作热情较高,能接受上级安排的重担,工作比较讲究质量 | 7-9 |
比较敬业,能承担上级安排的工作,但偶有畏难情绪 | 4-7 |
得过且过,思想消极,对工作应付了事,很难承担更大责任 | 0-4 |
纪律性服从性 (10) | 模范遵守规章制度,服从命令,以身作则,有很强的自我约束力 | 9-10 | | | |
能遵守各项规章制度,能基本做到以身作则,有一定的自我约束力 | 7-9 |
基本遵守各项规章制度,偶犯纪律或对工作安排偶有推辞情绪 | 4-7 |
不能带头遵守规章制度,常犯纪律或对工作安排常有抵触情绪 | 0-4 |
团队 协作性 (10) | 经常积极主动协助上级、其他部门做好工作 | 9-10 | | | |
能协助上级、其他部门做好工作 | 7-9 |
对安排的协作性工作有时不能及时完成 | 4-7 |
对团队工作不主动、安排工作后,协作态度不好 | 0-4 |
有无特殊成绩或贡献: 有无过错: |
能力态度考评成绩 | | | |
考评审核栏 |
部门经理考评意见: | 部门经理签名: |
项目经理考证意见: | 项目经理签名: |
考评规则:
1 每季度考核一次;
2 成绩标准:
a、1—59分为不合格
b、60—80分为合格
c、81—90分为良好
d、91—100分为优秀
3、奖惩办法:不合格的扣发工资(奖金)500元—1000元,严重过失的予以停职或除名处理;合格的不予以奖励或惩罚;良好的予以200元—500元的奖励;优秀的予以500元—1000元的奖励,特殊贡献的经项目部研究另行重奖。